May 21, 2008

Tabla de Posiciones del Campeonato Ecuatoriano de Futbol

Campeonato 2008 Serie A- Primera etapa
Equipo PJ PG PE PP GF GC Bon. Pts. GD
Liga Deportiva Universitaria de Quito 16 9 4 3 28 16 0 31 12
Deportivo Quito 16 8 6 2 31 14 0 30 17
El Nacional 16 7 6 3 20 13 0 27 7
Barcelona Sporting Club 16 6 7 3 24 19 0 25 5
Deportivo Cuenca 16 6 6 4 17 11 0 24 6
Club Sport Emelec 16 6 6 4 17 18 0 24 -1
Espoli 16 6 3 7 24 24 0 21 0
Macará 16 5 5 6 10 13 0 20 -3
Olmedo de Riobamba 16 3 7 6 13 17 0 16 -4
U. Católica 16 3 5 8 17 29 0 14 -12
T. Universitario 16 4 2 10 13 32 0 14 -19
Deportivo Azogues 16 2 5 9 17 25 0 11 -8



Publicado Huasi Pichai
_______________________________________________________